| Retour  RéférencesDescription
 Observations
 Données AAVSO
 | 
        
        
          |  | Type | UG |  |  |  |  
          |  | AD | 07:55:05.23 |  
          |  | DEC | +22:00:05.1 |  
          |  | Mag Max | 9.1 |  
          |  | Mag Min | 15.2 |  
          |  | Période | 0.1769 |  
          |  | Tn = 102 j 
 
 |  
          |  |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  | 
            Image : LX200 10" F/D = 6,3Starlight SXV-H9
 16x30s Filtre Vert
 Séquence AAVSO 1154 ay    |  
        
          
            |  | AAVSO  | V |  |  
            | 116 | 000-BBN-890 | 11.600 | 0.016 |  
            | 119 | 000-BBN-889 | 11.889 | 0.051 |  
            | 120 | 000-BBN-895 | 11.980 | 0.008 |  
            | 131 | 000-BBN-888 | 13.832 | 0.006 |  
            | 147 | 000-BBN-885 | 14.708 | 0.018 |  
          3 autres variables sont présentes dans le champ : ASAS 075512+2203.9 7:55:12.09	22:03:52.9	VSX J075457.7+215409 7:54:57.70	21:54:09
 NVS 3808	7:55:23.41	21:59:57.2
 
 
 
 
          
            |  |  |  |  
            | Quiescent state 23 11 2008 m[V]= 14.71 | Outburst 29 12 2008 m[V] = 9.93 | Decline 01 01 2009 m[V] = 11.28 |       Description       Observations 
          
            
              
                  
          
            |  | 
              
                |  | 29 12 2008  
 |  
                | Début | 20:59:08 UT  | JD 2454830.3744  |  
                | Fin | 22:06:36 UT  | JD 2454830.4213 |  
                | Durée | 67.5 mn  | 0.0469 j  |  
                | Mag | Max 9.86  | Min 10.05  |  
                | K Star | 000-BBN-886 | 11.47 +/- 0.03 |  
                | n | 240 |  |  |  
            | SC 10"/6.3 Starlight SXV H9 Filtre Schuller Vert |  Télécharger mesures U Gem 20081229 |  
          
            |  | 
                
                  |  | 01 01 2009   
 |  
                  | Début | 20:44:15 UT  | JD 2454833.3641 |  
                  | Fin | 22:23:51 UT  | JD 2454833.4332 |  
                  | Durée | 99.55 mn  | 0.0691 j  |  
                  | Mag | Max 11.16  | Min 11.36 |  
                  | K Star | 000-BBN-889 | 11.83 +/- 0.04 |  
                  | n |  |  |  |  
            | SC 10"/6.3 Starlight SXV H9 Filtre Schuller Vert |  |    
          
            
              
                        Références 
         1981ApJ...248..684S  Astrophys. J., 248, 684-695 (1981)
 Time-resolved spectroscopy of cataclysmic variables: U Geminorum.
 STOVER R.J.
   
 |